7-3  居民家庭基本情况
Basic Conditions of  Households
指标 Item 2018 2019
全体 城镇 农村 全体 城镇 农村
住户 住户 住户 住户 住户 住户
All Urban Rural All Urban Rural
House- House- House- House- House- House-
holds holds holds holds holds holds
                                                                                                                        
一.调查样本住户数    (户) Number of Households Surveyed       (household) 2410 1240 1170 2410 1240 1170
二.期内住户              Number of Resident Households Members             
     常住成员数     (人)   During Period                                           (person) 8654 3895 4758 8596 3871 4725
三.常住劳动力情况(16周     Conditions of Resident Labor Force                       
     岁及以上非在校学生)                      (Non Students of Aged 16 and Over)  
  (一)劳动力人数     (人)   Number of Labor Force                               (person) 5666 2689 2977 5622 2646 2977
    1.整劳动力人数         Number of Full Labor Force                                      3467 1627 1841 3292 1536 1756
    2.半劳动力人数         Number of Semi Labor Force                                    2199 1062 1137 2331 1110 1221
  (二)性别           (人) Sex                                                                 (person) 5666 2689 2977 5622 2646 2977
    1.男性                Male                                                                            2854 1321 1533 2811 1295 1516
    2.女性                Female                                                                        2812 1368 1444 2811 1351 1460
  (三)年龄           (人) Age                                                                (person) 5666 2689 2977 5622 2646 2977
    1.16-19岁            Aged 16-19                                                                 109 29 80 100 21 79
    2.20-24岁            Aged 20-24                                                                 445 166 279 373 123 250
    3.25-29岁            Aged 25-29                                                                 555 251 304 531 233 298
    4.30-34岁            Aged 30-34                                                                 564 293 271 553 299 254
    5.35-40岁            Aged 35-40                                                                 703 354 349 661 337 325
    6.41-50岁            Aged 41-50                                                                 1525 737 788 1489 711 778
    7.51-60岁            Aged 51-60                                                                 1062 508 554 1186 569 617
    8.61-65岁            Aged 61-65                                                                 293 143 150 277 140 137
    9.66岁及以上          Aged 66 and Over                                                       411 208 203 453 213 240
  (四)受教育程度     (人) Educational Attainment                                 (person) 5666 2689 2977 5622 2646 2977
    1.未上过学            No Schooling                                                              936 234 702 868 226 642
    2.小学                Primary School                                                           1810 556 1254 1817 535 1282
    3.初中                Junior Secondary School                                            1357 648 709 1319 608 711
    4.高中                Senior Secondray School                                            572 431 141 591 437 154
    5.大学专科            College Students                                                         528 417 111 547 423 124
    6.大学本科            University Undergraduate                                           444 383 61 464 400 64
    7.研究生              Graduate Students                                                       20 20 17 17
四.常住从业人员情况  (人) Conditions of Resident Engaged Persons(person)  
  (一)常住成员从业人数     Number of Resident Engaged Persons                      4193 1822 2371 4038 1763 2275
  (二)年末就业类型         Type of Employment at Year-end                             4193 1822 2371 4038 1763 2275
    1.雇主                   Employers                                                                20 12 8 12 8 4
    2.公职人员               Public Officials                                                        144 135 9 135 126 9
    3.事业单位人员           Business Unit Personnels                                         200 192 8 229 217 12
    4.国有企业雇员           State-owned Enterprise Employees                         188 178 10 170 161 9
    5.其他雇员               Other Employees                                                     1864 908 956 1812 874 938
    6.农业自营               Agricultural Self-employed                                     1327 123 1204 1249 112 1137
    7.非农自营               Non-agricultural Self-employed                              451 274 177 431 265 166